<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Sin Red</title>
	<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred</link>
	<description></description>
	<dc:creator />
        <item>
		<title><![CDATA[El año de Murray]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/28/el-ano-de-murray.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/28/el-ano-de-murray.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El primer título en Wimbledon, en 2013, generó en Andy Murray un efecto implosivo. Liberado de la responsabilidad histórica que llevaba años soportando sobre sus espaldas como el más acreditado candidato a tomar el relevo de Fred Perry, el último campeón británico, en 1937, empezó a disolverse, como si se hubiera quedado huérfano de objetivos. </p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 20:59:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-08-28T20:59:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Soul eyes / Kandace Springs / Blue Note (Universal)]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/28/soul-eyes-kandace-springs-blue-note.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/28/soul-eyes-kandace-springs-blue-note.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<div class="foto original externa"> 
 <img height="50" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/imagenes_posts/2016/08/22/172707.jpg" width="50" /> 
</div>
<p>Kandace Springs aprendió a tocar el piano tras escuchar a Norah Jones, en quien también reconoce una de sus principales influencias como cantante. Nació en Nashville hace 27 años y acaba de grabar su primer disco, nada menos que en el sello Blue Note.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 20:58:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-08-28T20:58:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Del Potro, plata dorada]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/15/del-potro-plata-dorada.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/15/del-potro-plata-dorada.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>De todos los desenlaces posibles a la fabulosa narración conjunta realizada por Nadal y Del Potro en las semifinales de los Juegos Olímpicos, el acontecido fue acaso uno de los menos imaginables. Sí, al día siguiente ambos volvieron a jugar, en distintos frentes, pero fue éste el mejor partido de la competición, uno de los mejores de los últimos tiempos. </p> 
<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 16:13:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-08-15T16:13:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA['Delpo', con el corazón]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/08/delpo-con-el-corazon.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/08/delpo-con-el-corazon.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aún temeroso de la muñeca herida, sostenido por el mazo de su derecha, el recurso del revés cortado y, ante todo, por un enorme corazón, Juan Martín del Potro protagonizó en Río una de las victorias más hermosas de su vida. </p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 8 Aug 2016 20:18:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-08-08T20:18:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Nadal, nuestra mejor bandera]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/04/nadal-nuestra-mejor-bandera.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/04/nadal-nuestra-mejor-bandera.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sin ser un deporte de alta tradición olímpica, el tenis ha concitado buena parte de las inquietudes de los aficionados españoles en vísperas de los Juegos de Río. Estaba en duda nada menos que la presencia de Rafael Nadal, el  personaje con mayor grado de adherencia entre la gente; nuestro abanderado, por un consenso que apenas admite disensiones. </p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 4 Aug 2016 20:43:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-08-04T20:43:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Do your dance! / Kenny Garrett / Mack Avenue (Distrijazz)]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/04/do-your-dance-kenny-garrett-mack-avenue.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/08/04/do-your-dance-kenny-garrett-mack-avenue.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<div class="foto original externa"> 
 <img height="50" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/imagenes_posts/2016/08/04/172298.jpg" width="50" /> 
</div>
<p>En un concierto de hace unos meses en la renovada sala Clamores, Kenny Garrett justificó plenamente la nueva estética del recinto. Nada de mesas con sillas: espacio diáfano destinado a que el también renovado público se agitase sin obstáculos al ritmo de <em>Do your dance!</em></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 4 Aug 2016 20:42:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-08-04T20:42:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[España, a un paso de su escenario natural]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/17/espana-a-un-paso-de-su-escenario-natural.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/17/espana-a-un-paso-de-su-escenario-natural.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dos años después de perder la categoría, España se encuentra a una eliminatoria de regresar al Grupo Mundial, donde logró permanecer casi dos décadas. Gracias a la victoria de este fin de semana en Cluj, contra Rumanía, el equipo que capitanea Conchita Martínez estará en el <em>playoff</em> de ascenso del 16 al 18 de septiembre. </p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 18:54:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-07-17T18:54:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Murray, tras la estela de Murray]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/11/murray-tras-la-estela-de-murray.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/11/murray-tras-la-estela-de-murray.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>A diferencia de 2013, cuando terminó con 77 años de espera del tenis británico, esta vez Andy Murray fue víctima de la emoción una vez culminada su victoria contra Milos Raonic. Lloró y lloró, tal vez porque ahora el triunfo posee para él aún más valor que entonces.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 16:15:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-07-11T16:15:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Blues and Ballads / Brad Mehldau / Nonesuch]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/07/blues-and-ballads-brad-mehldau-nonesuch.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/07/blues-and-ballads-brad-mehldau-nonesuch.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<div class="foto original externa"> 
 <img height="50" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/imagenes_posts/2016/07/07/171227.jpg" width="50" /> 
</div>
<p>Lejos de ser un disco previsible, como pudiera pensarse a raíz de algunos de los temas elegidos, <em>Blues and Ballads </em>plasma nuevamente el extraordinario talento de Brad Mehldau.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 7 Jul 2016 18:54:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-07-07T18:54:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Federer, frente a los estereotipos]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/07/federer-frente-a-los-estereotipos.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/07/federer-frente-a-los-estereotipos.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando se habla de Roger Federer, también aparecen juicios estereotipados, como sucede en cualquier orden vital.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 7 Jul 2016 16:46:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-07-07T16:46:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Terrenal sobre la hierba]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/03/terrenal-sobre-la-hierba.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/03/terrenal-sobre-la-hierba.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>A estas alturas, tres semanas después de conquistar el único grande  que se le resistía, otra vez en disposición de buscar la cuadratura del círculo, de convertirse en el tercer tenista capaz de ganar los cuatro <em>majors</em> en el mismo año, de consolidar un dominio sin apenas parangón en la historia del deporte, cualquier traspiés de Novak Djokovic se contempla con el lógico estruendo de lo absolutamente inesperado. </p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 2 Jul 2016 22:30:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-07-02T22:30:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Speaking in tongues / Luciana Souza / Sunnyside (Karonte)]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/01/speaking-in-tongues-luciana-souza.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/01/speaking-in-tongues-luciana-souza.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<div class="foto original externa"> 
 <img height="50" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/imagenes_posts/2016/06/28/170773.jpg" width="50" /> 
</div>
<p></p> 
<p>No hay dos discos iguales en la ya larga trayectoria de Luciana Souza, una vocalista que busca algo más en todas sus creaciones.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 1 Jul 2016 16:27:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-07-01T16:27:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Garbiñe: ¿síntoma o accidente?]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/01/garbine-sintoma-o-accidente.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/07/01/garbine-sintoma-o-accidente.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>En 2005, después de ganar su primer título en Roland Garros, Rafael Nadal perdió ante Gilles Muller, entonces 69º del mundo, en segunda ronda de Wimbledon.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 1 Jul 2016 16:27:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-07-01T16:27:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Hierba sugerente]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/06/19/hierba-sugerente.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/06/19/hierba-sugerente.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novak Djokovic lleva seis años sin rodarse sobre la hierba antes de Wimbledon. Campeón en 2011, 2014 y 2015, el serbio disputó Queen&#39;s por última vez en 2010: cayó en octavos ante Malisse y en las semifinales del All England Club frente a Berdych.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 17:06:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-06-19T17:06:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Take me to the Alley / Gregory Porter / Blue Note (Universal)]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/06/19/take-me-to-the-alley-gregory-porter-blue.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/06/19/take-me-to-the-alley-gregory-porter-blue.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<div class="foto pequena externa"> 
 <img height="80" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/imagenes_posts/2016/05/26/169257.jpg" width="80" /> 
</div>
<p><em>Liquid spirit</em>, su anterior álbum, supuso el debut de Gregory Porter  en el sello Blue Note, con un éxito deslumbrante.      <em> </em></p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 17:05:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-06-19T17:05:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Djokovic, un lugar en el Sol]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/06/06/djokovic-un-lugar-en-el-sol.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/06/06/djokovic-un-lugar-en-el-sol.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>PARÍS.- Roland Garros acabó por plegarse al talento y la tenacidad de Novak Djokovic, quien, en una atmósfera febril en la grada, por momentos impropia de una gran competición tenística, hizo suyo el torneo parisino, el único del Grand Slam que le faltaba. </p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 6 Jun 2016 07:08:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-06-06T07:08:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Roland Garros, territorio de la melancolía]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/05/30/roland-garros-territorio-de-la.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/05/30/roland-garros-territorio-de-la.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>PARÍS.- Sin el tenista que dominó este torneo como ninguno lo ha hecho jamás y ausente también el mejor de todos los tiempos, París es territorio de la melancolía, canchas a cubierto, lluvia voraz, húmeda arena, juego demorado hasta la ansiada tregua de los cielos. </p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 10:58:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-05-30T10:58:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Live at the Vanguard / Fred Hersch / Palmetto]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/05/30/live-at-the-vanguard-fred-hersch.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/05/30/live-at-the-vanguard-fred-hersch.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<div class="foto original externa"> 
 <img height="50" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/imagenes_posts/2016/05/26/169258.jpg" width="50" /> 
</div>
<p>Los conciertos en solitario de Fred Hersch poseen un encanto agregado al de las distintas formaciones en las que se mueve con gran brillantez.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 10:58:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-05-30T10:58:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[París abre la tierra]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/05/21/paris-abre-la-tierra.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/05/21/paris-abre-la-tierra.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hacía mucho tiempo que Roland Garros no se presentaba tan abierto. Desde el inicio de la hegemonía de Rafael Nadal, en 2005, pocas veces el torneo había contado en los barruntos previos con tres tenistas suficientemente cualificados para optar al triunfo. </p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 19:29:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-05-21T19:29:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Un escáner en la pista]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/05/16/un-escaner-en-la-pista.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/deportes/sinred/2016/05/16/un-escaner-en-la-pista.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>&quot;Yo hubiera sido mucho mejor&quot;, bromea Juan Carlos Ferrero. Pablo Carreño y Nicola Kuhn acaban de disputar un <em>tie-break </em>en la Academia Equelite, que dirige el ex número uno del mundo.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 17:31:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-05-16T17:31:00Z</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss>